
3K 產業
是「工作性質較辛苦、國人工作意願較低、缺工嚴重等行業 」, 是 製程 環 境高 溫、高噪音、高污染,需要勞力的工作
5 級
共有105個行業適用,分為A+級(核配比率35%)、A級(核配比率25%)、B級(核配比率20%)、C級(核配比率15%)、D級(核配比率10%)
級別 | 產業類別 |
核配比例 | |
---|---|---|---|
A+類 | 專業印染整理、專業金屬基本工業鑄造業、專業金屬鍛造業、專業金屬表面處理及熱處理業。 | 35% | |
A類 | 印染整理業(附有上下游產業) 、橡膠製造業、鋼鐵冶鍊業、鋼鐵、鋁材、銅材軋延擠型業及伸線業、 未分類其他基本金屬製造業.....等。 | 25% | |
B類 | 冷凍冷藏肉類製造業、塑膠製品製造業、玻璃及其製品製造業、陶瓷衛浴設備製造業、金屬鑄造業、 鍊鋁鍊銅業、金屬製品製造業、機械設備製造業、汽機車零件製造業、資源化產業.....等。 | 20% | |
C類 | 肉品製造業、飲料製造業、紙漿、紙及紙品製造業、印刷及其輔助業、基本化學材料製造業、耐火材 料業、視聽電子產品製造業、電力設備製造業、其他運輸工具製造業、醫療器材及用品製造業.....等。 | 15% | |
D類 | 資料儲存媒體複製業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製造業、照明設備製造業。 | 10% |
增加外勞進用比 | 增額增加就安費 |
增額後應繳就安費 | |
---|---|---|---|
5% |
2000+3000元 | 共5000元 | |
10% | 2000+5000元 | 共7000元 | |
15% | 2000+7000元 | 共9000元 |